Прописью: четыре миллиона двести две тысячи рублей 00 копеек.
Учетная цена по котировкам Банка России на 30 марта 2021 года.
Справочные данные:
Банк / Ломбард | Покупка | Продажа | Покупка 1 кг. | Продажа 1 кг. | На дату |
---|---|---|---|---|---|
Банк России, учетная цена | 4 202,00 | 4 202,00 | 4 202 000,00 | 4 202 000,00 | 30 мар. |
Сбербанк | 3 937,00 | 4 310,00 | 3 937 000,00 | 4 310 000,00 | 30 мар. |
МДМ-Банк | 2 242,14 | 2 272,86 | 2 242 140,00 | 2 272 860,00 | 20 дек. |
Банк Союз | 2 253,00 | 2 276,00 | 2 253 000,00 | 2 276 000,00 | 20 дек. |
Банк Открытие | 2 171,00 | 2 352,70 | 2 171 000,00 | 2 352 700,00 | 20 дек. |
Ломбард Белые Ночи, Санкт-Петербург | 2 390,00 | ~* | 2 390 000,00 | ~* | 25 июл. |
"Хороший Ломбард", Екатеринбург | 1 500,00 | ~* | 1 500 000,00 | ~* | 25 июл. |
Россельхозбанк | 2 188,00 | 2 347,00 | 2 188 000,00 | 2 347 000,00 | 20 дек. |
Промсвязьбанк | 2 211,87 | 2 306,87 | 2 211 870,00 | 2 306 870,00 | 20 дек. |
Банк Уралсиб | 2 150,00 | 2 295,00 | 2 150 000,00 | 2 295 000,00 | 20 дек. |
Реальные котировки и цены на золото в кредитных учреждениях и других организациях могут существенно отличаться от приведенных в таблице. Как правило, банки при оценке драгоценных металлов подразумевают так называемые обезличенные металлические счета (ОМС), на которых учитывается металл в электронном виде. Цены на реальное золото в монетах и слитках устанавливается каждым банком индивидуально на каждый вид монет и имеет значительно больший спрэд (разницу между ценами покупки и продажи) чем приведенные в таблице.
* Оценка стоимости ювелирных украшений и драгоценных металлов при их продаже ломбардами производится индивидуально, непосредственно в ломбарде.
По данным Банка России. Реальная стоимость драгоценного металла может отличаться в зависимости от места покупки или продажи.